CENÍK PO TELEFONU A EMAILU
POKOJ | obsazenost | březen - duben | květen - červen | červenec - srpen | září | říjen - prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|
JEDNOLŮŽKOVÝ | 1 os. | 1 222 Kč | 1 288 Kč | 1 354 Kč | 1 288 Kč | 1 222 Kč |
DVOULŮŽKOVÝ | 2 os. | 2 036 Kč | 2 145 Kč | 2 255 Kč | 2 145 Kč | 2 036 Kč |
1 os. | 1 304 Kč | 1 374 Kč | 1 444 Kč | 1 374 Kč | 1 304 Kč | |
TŘÍLŮŽKOVÝ | 3 os. | 3 049 Kč | 3 213 Kč | 3 376 Kč | 3 213 Kč | 3 049 Kč |
2 os. | 2 123 Kč | 2 237 Kč | 2 351 Kč | 2 237 Kč | 2 123 Kč | |
1 os. | 1 407 Kč | 1 482 Kč | 1 558 Kč | 1 482 Kč | 1 407 Kč | |
APARTMÁN | 4 os. | 4 025 Kč | 4 242 Kč | 4 458 Kč | 4 242 Kč | 4 025 Kč |
3 os. | 3 207 Kč | 3 380 Kč | 3 552 Kč | 3 380 Kč | 3 207 Kč | |
2 os. | 2 276 Kč | 2 398 Kč | 2 521 Kč | 2 398 Kč | 2 276 Kč | |
BUNGALOV | 3 os. | 3 361 Kč | 3 541 Kč | 3 722 Kč | 3 541 Kč | 3 361 Kč |
2 os. | 2 430 Kč | 2 560 Kč | 2 691 Kč | 2 560 Kč | 2 430 Kč | |
DVOULŮŽKOVÝ APARTMÁN S ODDĚLENÝMI POSTELEMI A TERASOU | 2 os. | 2 276 Kč | 2 398 Kč | 2 521 Kč | 2 398 Kč | 2 276 Kč |
1 os. | 1 560 Kč | 1 644 Kč | 1 728 Kč | 1 644 Kč | 1 560 Kč |
- Možnost dětské postýlky
- Dítě do 3 let (postýlka) ZDARMA
- Dítě 4 – 12 let (plnohodnotná postel) – sleva 300 Kč
KONTAKT: + 420 727 986 494 (recepce)
email: info@wellness-kromeriz.cz